| 机号 | 转速(rpm) | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 功率(kW) | 噪声dB(A) | 重量(Kg) |
| 2.5 | 2900 | 2500 | 190 | 0.25 | 65 | 18 |
| 1450 | 1000 | 50 | 0.09 | 59 | 13 | |
| 3 | 2900 | 4000 | 230 | 0.37 | 70 | 20 |
| 1450 | 2200 | 70 | 0.12 | 61 | 14 | |
| 3.5 | 2900 | 6000 | 260 | 0.75 | 73 | 22 |
| 1450 | 4000 | 100 | 0.18 | 63 | 17 | |
| 4 | 1450 | 5500 | 140 | 0.37 | 66 | 28 |
| 960 | 4500 | 80 | 0.25 | 64 | 28 | |
| 4.5 | 1450 | 8000 | 160 | 0.55 | 69 | 28 |
| 960 | 5300 | 100 | 0.25 | 65 | 28 | |
| 5 | 1450 | 10000 | 170 | 0.75 | 73 | 43 |
| 960 | 7000 | 120 | 0.37 | 66 | 36 | |
| 5.5 | 1450 | 13000 | 200 | 1.1 | 75 | 50 |
| 960 | 9000 | 130 | 0.55 | 68 | 36 | |
| 6 | 1450 | 17000 | 280 | 2.2 | 80 | 83 |
| 960 | 12000 | 140 | 1.1 | 74 | 75 | |
| 720 | 9500 | 105 | 0.55 | 69 | 55 | |
| 7 | 1450 | 23500 | 320 | 3 | 82 | 110 |
| 960 | 19000 | 170 | 1.5 | 79 | 118 | |
| 720 | 13500 | 110 | 1.1 | 71 | 93 | |
| 8 | 1450 | 32000 | 350 | 4 | 86 | 122 |
| 960 | 26000 | 190 | 2.2 | 82 | 112 | |
| 720 | 21000 | 115 | 1.5 | 74 | 98 |
- 电风扇 挂壁风扇 落地风扇 调速风扇
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥183.00
- 9-19风机 高压风机 9-19高压离心风机
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥1382.00
- 4-72风机 4-72离心风机 4-72-3.2A离心通风机
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥1531.00
- DFBZ风机 xbdz风机 方形风机 壁式风机
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥832.00
- 厂家直销岗位风机 BT35-11隔爆型防爆轴流通风机
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥186.00
- HTFC-25风机箱 柜式风机 离心风机箱
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥1843.00
- 铝合金风机 铝合金高压风机 HBJS铝合金高压风机
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥3532.00
- 厂家直销手提风机 SFT250手提式轴流风机
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥625.00
- JS-II风机 降温风机 厂房降温 负压风机
- 上海科祥防爆风机有限公司
0成交¥1264.00



