| 产品名称 | 共沸剂 R507(R125 五氟乙烷 / R143 三氟乙烷) | / |
| 产品物理性质 | 分子量 | 98.9 |
| 产品物理性质 | 沸点(℃) | -46.7 |
| 产品物理性质 | 冰点(℃) | - |
| 产品物理性质 | 临界温度(℃) | 70.9 |
| 产品物理性质 | 临界压力(kPa) | 3792.1 |
| 产品物理性质 | 饱和液体密度 30℃(kg/m3) | 1021.9 |
| 产品物理性质 | 液体比热 30℃ [KJ/(Kg·K)] | 1.47 |
| 产品物理性质 | 溶解度(水中,25℃)% | - |
| 产品物理性质 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.00 |
| 产品物理性质 | 全球变暖系数值(GWP) | - |
| 产品物理性质 | 临界密度 (kg/m3) | 490.77 |
| 产品物理性质 | 沸点下蒸发潜能(KJ/Kg) | 196.95 |
| 包装规格 | 一次性钢瓶 13.6 kg | / |
| 质量指标 | 纯度%≥ | 99.9 |
| 质量指标 | 水份,PPm | 0.001 |
| 质量指标 | 酸度,PPm | 0.00001 |
| 质量指标 | 蒸发残留物,PPm | 0.01 |
| 质量指标 | 外观 | 无色,不浑浊 |
| 质量指标 | 气味 | 无异臭 |
| 用途 | 作为 R502 的替代产品,多用于中 / 低温商用制冷系统。 | / |
- 制冷剂发泡剂R11
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥110.00
- 制冷剂,发泡剂,氟利昂,R22
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥10.00
- 车用冷媒R134A,空调冷媒R134A
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥100.00
- 氟利昂R404A
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥100.00
- 冷媒R407C
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥100.00
- R410A冷媒
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥100.00
- R502低温制冷剂
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥100.00
- 制冷剂R600A
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥100.00
- 杜邦R22
- 成都富川制冷技术有限公司
0成交¥100.00



