【主要参数】
| 项 目 | 参 数 值 | |
| 额定起重力(KN.m) | 630 | |
| 最大起重量(t) | 65.1/32.6/13.0 | |
| 工作幅度(m) | 3~56 | |
| 起升高度(m) | 40~150 | |
| 最大幅度额定起重量(t) | 0.8 | |
| 起升速度(m/min) | 二倍率 | 80.36/39.37 |
| 四倍率 | 41.05/20.1 | |
| 变幅速度(m/min) | 44/22 | |
| 回转速度(r/min) | 0.638 | |
| 顶升速度(m/min) | 0.4 | |
| 塔身主肢材料 | ∠160×16 | |
| 塔身截面宽度(mm) | 1680 | |
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 中国陕西渭南付款后3天内 |
| 品牌 | 方圆 |
| 型号 | QTZ63(C)(5610) |
| 该产品库存不足 |
【主要参数】
| 项 目 | 参 数 值 | |
| 额定起重力(KN.m) | 630 | |
| 最大起重量(t) | 65.1/32.6/13.0 | |
| 工作幅度(m) | 3~56 | |
| 起升高度(m) | 40~150 | |
| 最大幅度额定起重量(t) | 0.8 | |
| 起升速度(m/min) | 二倍率 | 80.36/39.37 |
| 四倍率 | 41.05/20.1 | |
| 变幅速度(m/min) | 44/22 | |
| 回转速度(r/min) | 0.638 | |
| 顶升速度(m/min) | 0.4 | |
| 塔身主肢材料 | ∠160×16 | |
| 塔身截面宽度(mm) | 1680 | |
0询价面议