| 吸声系数 | 频率 | 125 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 吸声系数 | 0.21 | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | |
| 密度 | 170~220kg/m3 | 气孔率 | ≥90% | |||
| 抗压强度 | ≥0.5Mpa | 燃烧性 | 不燃 | |||
| 抗折强度 | ≥0.5Mpa | 使用温度 | ≤400℃ | |||
规格:400×400×20~80,200×200×20~80。
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 中国浙江嘉兴付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
| 吸声系数 | 频率 | 125 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 吸声系数 | 0.21 | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | |
| 密度 | 170~220kg/m3 | 气孔率 | ≥90% | |||
| 抗压强度 | ≥0.5Mpa | 燃烧性 | 不燃 | |||
| 抗折强度 | ≥0.5Mpa | 使用温度 | ≤400℃ | |||
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议