此次抽查检验依据GB/T10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》以及产品明示标准。检验项目包括压缩强度、表观密度、导热系数、燃烧性能(氧指数)和燃烧性能(燃烧分级)。
此次共抽查本市30家企业生产的产品30批次,抽查结果显示本市建筑用聚苯板生产企业质量控制总体相对较好,个别企业产品燃烧性能(氧指数)、燃烧性能(燃烧分级)、导热系数不符合标准要求。
2009年2季度建筑用聚苯板产品质量监督抽查结果汇总表
| 序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 抽查结果 | 不合格 项目 |
| 1 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京盛信鑫源新型建材有限公司 | ―― | 1200mm×600mm×70mm、阻燃型 | 2009. 03.10 |
06 | 合格 | ―― |
| 2 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京华夏鑫荣商贸有限公司 | ―― | 1200mm×600mm×60mm、18kg/m3阻燃型 | 2009 04.06 | ―― | 合格 | ―― |
| 3 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京方京苑建筑材料有限责任公司 | 方京 | 1200mm×600mm×60mm、18kg/m3阻燃型 | 2009. 04.10 | ―― | 合格 | ―― |
| 4 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京芳业达建材有限公司 | ―― | 950mm×600mm×50mm、18kg/m3阻燃型 | 2009 03.30 | ―― | 合格 | ―― |
| 5 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京孙村鑫隆建材厂 | ―― | 900mm×600mm×50mm、18kg/m3阻燃型 | 2009. 03.10 | ―― | 合格 | ―― |
| 6 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京市京丰苑轻质建材有限公司 | ―― | 1000mm×600mm×50mm、18kg/m3阻燃型 | 2009. 04.02 | ―― | 合格 | ―― |
| 7 | 建筑用聚苯板(挤塑) | 北京波科曼挤塑制品有限公司 | ―― | 1000mm×600mm×50mm、X150 | 2009. 03.27 | ―― | 合格 | ―― |
| 8 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京市长阳精细化工厂 | 精阳 | 900mm×600mm×70mm、Ⅰ类、阻燃型 | 2009. 01 | ―― | 合格 | ―― |
| 9 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京长龙盛轻型建材有限公司 | ―― | 900mm×600mm×100mm、Ⅰ类、阻燃型 | 2009. 02 | ―― | 合格 | ―― |
| 10 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京发发保温建材厂 | ―― | 1000mm×500mm×50mm、Ⅰ类、阻燃型 | 2009. 04.05 | ―― | 合格 | ―― |
| 11 | 建筑用聚苯板(模塑) | 北京瑞
点赞 0 举报 收藏 0 打赏 0 评论 0
中国化工节能技术协会绝热工程专业委员会、全国石油化工绝热工程技术协作委员会成功召开2025年年会暨绝热材料应用技术交流会
由中国化工节能技术协会绝热工程专业委员会和全国石油化工绝热工程技术协作委员会联合主办的2025年年会暨绝热材料应用技术交流会,于2025年5月24日至26日在广东省惠州市金缘国际大酒店成功召开。本次会议以“创新驱动·低碳赋能·共筑绝热新未来”为主题 ,汇聚了行业专家、企业代表及技术精英,共同探讨绝热技术的前沿发展与应用实践,惠州市难得的凉爽气温助力大会圆满成功! 0评论2025-05-3135041
|







