HCS-20
| 硅酸钙板 数量 | |||
| 厚度 | 重量 | 数量M3 | |
| HCS-20 | B115 | 31000 | 155 |
| HCS-20 | B100 | 3728 | 18.64 |
| HCS-20 | B80 | 1500 | 7.5 |
| HCS-20 | B75 | 1170 | 5.85 |
| HCS-20 | B50 | 300 | 1.5 |
| 硅酸钙板 数量 | |||
| 厚度 | 重量 | 数量M3 | |
| HCS-20 | B115 | 31000 | 155 |
| HCS-20 | B100 | 3728 | 18.64 |
| HCS-20 | B80 | 1500 | 7.5 |
| HCS-20 | B75 | 1170 | 5.85 |
| HCS-20 | B50 | 300 | 1.5 |
0报价2010-01-26
0报价2011-05-23
0报价2012-04-13
0报价2010-12-01
0报价2011-09-15
0报价2011-11-10
0报价2011-04-20
0报价2011-07-26