| no |
inner diameter 内径 |
tube wall thickness 壁厚 |
tube legth 长度 |
quantity per CARTOON BOX 每箱数量 |
total CARTOON BOX 总箱数 |
total mt 总长度 |
unit CIF Gemlik price | total CIF Gemlik price | |
| mm | mm | cm | mt | 765 | 27450 | usd/mt | usd | ||
| 1 | 22 | 9 | 200 | 136 | 15 | 2040 | 0.00 USD | ||
| 2 | 22 | 13 | 200 | 98 | 15 | 1470 | 0.00 USD | ||
| 3 | 22 | 19 | 200 | 64 | 30 | 1920 | 0.00 USD | ||
| 4 | 28 | 9 | 200 | 98 | 15 | 1470 | 0.00 USD | ||
| 5 | 28 | 13 | 200 | 78 | 15 | 1170 | 0.00 USD | ||
| 6 | 28 | 19 | 200 | 48 | 30 | 1440 | 0.00 USD | ||
| 7 | 35 | 9 | 200 | 76 | 15 | 1140 | 0.00 USD | ||
| 8 | 35 | 13 | 200 | 58 | 15 | 870 | 0.00 USD | ||
| 9 | 35 | 19 | 200 | 36 | 30 | 1080 | 0.00 USD | ||
| 10 | 42 | 9 | 200 | 70 | 15 | 1050 | 0.00 USD | ||
| 11 | 42 | 13 | 200 | 48 | 30 | 1440 | 0.00 USD | ||
| 12 | 42 | 19 | 200 | 32 | 30 | 960 | 0.00 USD | ||
| 13 | 48 | 13 | 200 | 40 | 60 | 2400 | 0.00 USD | ||
| 14 | 48 | 19 | 200 | 24 | 60 | 1440 | 0.00 USD | ||
| 15 | 60 | 13 | 200 | 32 | 30 | 960 | 0.00 USD | ||
| 16 | 60 | 19 | 200 | 22 | 150 | 3300 | 0.00 USD | ||
| 17 | 76 | 19 | 200 | 18 | 90 | 1620 | 0.00 USD | ||
| 18 | 89 | 19 | 200 | 14 | 120 | 1680 | 0.00 USD | ||
| total amount | 0.00 USD | ||||||||
| gumruk %15 | 0.00 USD | ||||||||
| 0.00 USD |
- 求购EVA保温管
- 广州市丽帆家具配件有限公司
0报价2010-01-25
- 求购橡塑(NBR/PVC)保温管
- 无锡协和精密模切件有限公司
0报价2012-02-29
- 求购PVCNBR橡塑保温管
- 宁波市鄞州瑞华海绵制品厂
0报价2010-02-22
- 求购M1标准的保温管
- 何建松
0报价2011-04-23
- 求购空调保温管
- 扬中市绿野秧草专业合作社
0报价2010-02-28
- 求购热水保温管
- 江西汉峰低碳节能服务有限公司
0报价2011-08-03
- 求购22*6橡塑保温管
- 磐安县溪泉橡塑有限公司
0报价2012-01-06
- 求购保温管
- 上海维安新型建筑材料有限公司营销部
0报价2010-03-03